خدمة SAT Net من stc - مهما كان موقعك بعيد، خدماتنا توصلك
من خلال الأقمار الصناعية، راح تمكنك خدمة SAT Net من الوصول للإنترنت وراح تعطيك حلول اتصالات عالية السرعة معتمدة على باقات مختلفة.
باختصار الموقع البعيد، نروح له أبعد
مهما كان موقعك بعيد، خدماتنا تجيه
من خلال الأقمار الصناعية، راح تمكنك خدمة SAT Net من الوصول للإنترنت وراح تعطيك حلول اتصالات عالية السرعة معتمدة على باقات مختلفة.
باختصار الموقع البعيد، نروح له أبعد
كان موقعك نائي ويستحيل وصول الشبكة له
لا غنى لموقعك عن خدمة الإنترنت
قطاع التعليم
مواقع التنقيب عن النفط
المواقع الحدودية النائية
المنشآت الكبيرة
الاتصال من خلال تقنية القمر الصناعي وهذا مثالي للي عندهم مواقع نائية ويحتاجون إلى الدخول السريع إلى الإنترنت.
تشتغل الخدمة من خلال تقنية بث الفيديو الرقمي المطورة (الجيل الثاني)
نقدم الخدمة بخيارات مختلفة يصول عرض النطاق الترددي لها 200 Mbps وهذا يعطيكم القدرة على تحديد المناسب لموقعكم
توفير عالي
توفر خدمة SAT Net الفضائية معدلات بث عالية في مصدر الخدمة ومكان تقديمها وتعمل بصورة مستقلة عن البنية التحتية الثابتة القائمة حالياً
سرعة التركيب
تزويد الخدمة وتركيبها ونشرها بالكامل في 6 أيام عمل، وتقدر ترقي الباقة مع نمو الأعمال
استمرارية الأعمال
تعتبر هذه الخدمة خيار دعم رائع للشبكات الأرضية واللي يخليها مثالية للتعافي من الكوارث ولا فيها انقطاع للخدمة بسبب مشكلات مثل انقطاع الكابل.
اتصال من أي مكان
تقدر تتصل من أي موقع بالسعودية
باقات متنوعة
تجيكم خدمة SAT Net في أكثر من باقة تناسب أعمالكم
سرعات عالية
نقدم لك سرعات إنترنت عالية تصل إلى 200 Mbps
خدمة بكل وقت
جاهزين لخدمتك وتقديم الدعم على مدار الساعة
الاسعار
*الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة 15%.
سرعة التحميل | الباقة المتميزة | الباقة القياسية | الباقة الاقتصادية | الباقة الخفيفة | الأجهزة | التركيب |
1 Mbps / 512 Kbps | 14,100 | 3,278 | 1,783 | 671.6 | 9,200 | 3,450 |
1 Mbps / 1 Mbps | 20,800 | 4,837 | 2,600 | 1,486 | ||
2 Mbps / 1 Mbps | 28,200 | 6,440 | 3,401 | 1,343 | ||
4 Mbps / 1 Mbps | 43,001 | 9,652 | 5,109 | 2,048 | ||
2 Mbps / 2 Mbps | 41,600 | 8,413 | 5,200 | 2,972 | 17,250 | 5,750 |
4 Mbps / 2 Mbps | 56,401 | 13,117 | 7,051 | 2,820 | ||
6 Mbps / 2 Mbps | 71,202 | 15,246 | 8,236 | 3,560 | ||
8 Mbps / 2 Mbps | 86,003 | 17,727 | 9,870 | 4,300 | ||
10 Mbps / 2.5 Mbps | 107,503 | 21,717 | 12,200 | 7,679 | 23,000 | 5,750 |
6 Mbps / 3 Mbps | 84,602 | 19,675 | 10,575 | 6,043 | ||
12 Mbps / 3 Mbps | 129,004 | 25,057 | 14,477 | 9,215 | ||
14 Mbps / 3.5 Mbps | 150,505 | 28,682 | 19,001 | 10,750 | ||
4 Mbps / 4 Mbps | 83,200 | 19,349 | 10,401 | 5,943 | ||
8 Mbps / 4 Mbps | 112,802 | 26,233 | 14,100 | 8,057 | ||
16 Mbps / 4 Mbps | 172,006 | 32,172 | 21,717 | 12,287 | ||
20 Mbps / 4 Mbps | 201,607 | 37,119 | 25,519 | 14,435 | ||
40 Mbps / 4 Mbps | 349,615 | 81,306 | 43,702 | 24,972 | ||
10 Mbps / 5 Mbps | 141,003 | 32,791 | 17,625 | 10,072 | 46,000 | 5,750 |
12 Mbps / 6 Mbps | 169,203 | 39,350 | 21,151 | 12,087 | ||
8 Mbps / 8 Mbps | 166,403 | 38,698 | 20,800 | 11,885 | 57,500 | 5,750 |
16 Mbps / 8 Mbps | 225,605 | 52,466 | 28,200 | 16,115 | ||
30 Mbps / 8 Mbps | 329,209 | 76,560 | 41,152 | 23,515 | ||
40 Mbps / 8 Mbps | 403,213 | 93,771 | 49,827 | 28,801 | ||
60 Mbps / 8 Mbps | 551,221 | 128,191 | 68,902 | 39,373 | ||
80 Mbps / 8Mbps | 699,229 | 162,611 | 87,403 | 49,945 | ||
10Mbps / 10 Mbps | 208,002 | 48,372 | 26,000 | 14,857 | ||
20 Mbps / 10 Mbps | 282,005 | 65,582 | 35,251 | 20,143 | ||
30 Mbps / 10 Mbps | 356,009 | 82,793 | 44,502 | 25,429 | ||
40 Mbps / 10 Mbps | 430,013 | 100,003 | 53,752 | 30,715 | ||
60 Mbps / 10 Mbps | 578,021 | 134,424 | 72,252 | 41,287 | ||
80 Mbps / 10 Mbps | 726,028 | 168,844 | 90,753 | 51,859 | ||
100 Mbps / 10 Mbps | 874,036 | 203,264 | 109,255 | 62,431 | ||
20 Mbps / 20 Mbps | 416,003 | 96,745 | 52,001 | 29,715 | 115,000 | 5,750 |
40 Mbps / 20 Mbps | 564,011 | 131,166 | 70,502 | 40,287 | ||
60 Mbps / 20 Mbps | 712,019 | 165,586 | 89,002 | 50,859 | ||
80 Mbps / 20 Mbps | 860,026 | 200,006 | 107,503 | 61,431 | ||
100 Mbps / 20 Mbps | 1,008,034 | 234,426 | 126,004 | 72,003 | ||
30 Mbps / 30 Mbps | 624,005 | 145,117 | 78,001 | 44,572 | 161,000 | 5,750 |
60 Mbps / 30 Mbps | 846,016 | 196,748 | 105,752 | 60,430 | ||
80 Mbps / 30 Mbps | 994,024 | 231,168 | 124,253 | 71,002 | ||
100 Mbps / 30 Mbps | 1,142,032 | 265,589 | 142,754 | 81,574 | ||
40 Mbps / 40 Mbps | 832,007 | 193,490 | 104,000 | 59,429 | 189,750 | 5,750 |
60 Mbps / 40 Mbps | 980,014 | 227,910 | 122,501 | 70,001 | ||
80 Mbps / 40 Mbps | 1,128,021 | 262,331 | 141,003 | 80,572 | ||
100 Mbps / 40 Mbps | 1,276,030 | 296,751 | 159,504 | 91,144 | ||
200 Mbps / 40 Mbps | 2,016,067 | 468,853 | 252,009 | 144,005 |
للطلب أو الاستفسار عن الخدمة، نأمل تعبئة الحقول أدناه، وسنقوم بالتواصل معكم في أقرب وقت
قم بزيارة أي من
الفروع المنتشرة في انحاء المملكة
اتصل
اتصل بمدير حسابك و احصل على موعد
اتصل بنا
909 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع
الاطلاع على تفاصيل الفواتير وطباعتها وسدادها.
البحث برقم الحساب أو رقم الخدمة.
استعراض معلومات برنامج الولاء (قطاف).
ادارة الخدمات.
قم بزيارة stc business للتحقق من سجل الطلبات
الرجاء إختيار نموذج لتنزيله بصيغة ملف PDF
لطلب الخدمة الرجاء طباعة النموذج وتعبئته ثم إرساله لمدير حسابك أو زيارة أي من مكاتب stc لتقديمه.