(جميع المبالغ المذكورة أدناه بالريال السعودي)
المكافآت الثابتة | المكافآت المتغيرة | ||||||||||||||
( ريال ) | مبلغ معين | بدل حضور جلسات المجلس | مزايا عينية | مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية | مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء | المجموع | نسبة من الأرباح | مكافآت دورية | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | خطط تحفيزية طويلة الأجل | الاسهم الممنوحة | المجموع | مكافأة نهاية الخدمة | المجموع الكلي | بدل المصروفات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أولاً: الأعضاء المستقلين | |||||||||||||||
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل |
200,000 | 20,000 | - | - | - | 220,000 | - | - | - | - | - | - | - | 220,000 | - |
الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي | 200,000 | 20,000 | - | - | - | 220,000 | - | - | - | - | - | - | 220,000 | ||
الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم | 200,000 | 20,000 | - | - | - | 220,000 | - | - | - | - | - | - | - | 220,000 | |
الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري | الأستاذ/ أرندت روتنبرغ | 20,000 | - | - | - | 220,000 | - | - | - | - | - | - | - | 220,000 | - |
المجموع | 800,000 | 80,000 | - | - | - | 880,000 | - | - | - | - | - | - | - | 880,000 | - |
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين | |||||||||||||||
معالي الدكتور/ خـــــالد بن حسين بياري * | 200,000 | 20,000 | - | - | - | 220,000 | - | - | - | - | - | - | - | 220,000 | - |
معالي الأستاذ/ محمد بن طـــــلال النحاس | 200,000 | 20,000 | - | - | - | 220,000 | - | - | - | - | - | - | - | 220,000 | - |
الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد ** | 200,000 | 15,000 | - | - | - | 215,000 | - | - | - | - | - | - | - | 215,000 | - |
الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار ** | 200,000 | 20,000 | - | - | - | 220,000 | - | - | - | - | - | - | - | 220,000 | - |
الأستاذ/ أرنــــــــــدت روتنبــــــــرق * | 200,000 | 20,000 | - | - | - | 220,000 | - | - | - | - | - | - | - | 220,000 | - |
الأستاذ/ ســـــــــــــــــانجاي كـــابور* | 200,000 | 20,000 | - | - | - | 220,000 | - | - | - | - | - | - | - | 220,000 | - |
الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران | 200,000 | 20,000 | - | - | - | 220,000 | - | - | - | - | - | - | - | 220,000 | - |
المجموع | 1,400,000 | 135,000 | - | - | - | 1,535,000 | - | - | - | - | - | - | - | 1,535,000 | - |
ثالثاً : الأعضاء المستقلين | |||||||||||||||
لا يوجد | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
المجموع | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
المجموع الكلي | 2,200,000 | 215,000 | - | - | - | 2,415,000 | - | - | - | - | - | - | - | 2,415,000 | - |
وافق مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1438/06/14هـ (الموافق 2017/03/13م)، على مكافأة رئيس مجلس الإدارة؛ لتكون
100,000
مائة ألف ريال سعودي شهرياً.
* تورد مكافأة عضوية المجلس السنويـة، وبدل حضور جلســات اجتماعات المجلس لممثلي صندوق الاستثمارات العـــــامة إلى الصندوق.
** تورد جميع المكافآت وبدلات حضور جلسات اجتماعات المجلس واللجان لممثلي صندوق الاستثمارات العامة والعاملين فيه إلى الصندوق.